服务热线:0755-83063040 15099930942 中文版 | English
首页 - ADC 芯片
ADC 芯片
IC Part NO. Resolution(Bits) AD Rate(Hz) ADC Input PGA Package DataSheet
CW32L010 - - - - QFN20,TSSOP20
LH001-99 24 - - 1/2/4/6/8/12/24/48 QFN40
LH001-91 24 - - 1/2/4/6/8/12/24/48 QFN40
LH001-55 24 - - 1/2/4/6/8/12/24/48 QFN40
CS1258 24 10~1280Hz 1 1/2/4/8/16/32/64/128 LQFP-32
CS1256 24 10~1280Hz - - SOP-16
CS1168 24 7 1 128 SOP8
CS1252 22 140~2232 4 1 SOP24
CS1253 22 140~2232 4 1 LQFP32
CS1180 24 1.875~30 1 1~128 SSOP16,SOP16
CS1242 24 1.875~30 2 1~128 SSOP24
CS1243 24 1.875~30 4 1~128 SSOP28

深圳市西城微科电子有限公司版权所有  备案号:粤ICP备14013071号

TEL:0755-88838777  0755-83063040

手机:15099930942

微信公众号:深圳市西城微科电子

地址:深圳市龙华区大浪街道恒大·时尚慧谷7栋E区13层1301号