Service Hotline:0755-83063040 15099930942 中文版 | English
Home - Linghui Lixin integrates ECG/EEG AFE
Linghui Lixin integrates ECG/EEG AFE
领慧立芯 Input Channels Differential (Single-Ended) esolution (Bits) INL (PPM/FS) ODR (kSPS) CMRR (dB) PGA Gain Power Dissipation Interface Type Operating temperature range (°C) Package Group 对标产品型号 DataSheet
LHE7909 4,6,8 24 ±2 32 125 1,2,3,4,6,8,12,24 18 SPI -40~+85 LQFP64 ADS1299
LHE7908 8 24 ±2 16,64 125 1,2,3,4,6,8,12,24 9(HP),6(LP),3 SPI -40~+85 LQFP64,BGA64 ADS1298
LHE7906 6 24 ±2 16 125 1,2,3,4,6,8,12,24 7(HP),4.5(LP),2.4 SPI -40~+85 LQFP64,BGA64 ADS1296
LHE7904 4 24 ±2 16 125 1,2,3,4,6,8,12,24 5(HP),3(LP),1.8 SPI -40~+85 LQFP64,BGA64 ADS1294
LHE7918 8 16 ±8 16 125 1,2,3,4,6,8,12,24 9(HP),6(LP) SPI -40~+85 LQFP64,BGA64 ADS1198
LHE7916 6 16 ±8 16 125 1,2,3,4,6,8,12,24 7(HP),4.5(LP) SPI -40~+85 LQFP64,BGA64 ADS1196
LHE7914 4 16 ±8 16 125 1,2,3,4,6,8,12,24 5(HP),3(LP) SPI -40~+85 LQFP64,BGA64 ADS1194
LH001-99 1 24 ±2 8 117 1,2,4,6,8,12,24,48 2.2 SPI -40~+85 WLCSP30,QFN40 ADS1299
LH001-91 1 24 ±2 8 117 1,2,4,6,8,12,24,48 0.95 SPI -40~+85 WLCSP30,QFN40 ADS1291



深圳市西城微科电子有限公司版权所有  备案号:粤ICP备14013071号

TEL:0755-88838777  0755-83063040

手机:15099930942

微信公众号:深圳市西城微科电子

地址:深圳市龙华区大浪街道恒大·时尚慧谷7栋E区13层1301号